Empiezan a afinarse y a sonar los instrumentos que componen la música del Pacífico. Marimbas, cununos, guasas, bombos, violines y platillos, ya están siendo tocados por los cerca de 1400 músicos inscritos a la XIX versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, quienes intentarán quedarse con uno de los 44 cupos que otorga el Festival para el concurso que se realizará en Cali del 10 al 16 de agosto de 2015.
El proceso clasificatorio Zonal se llevará a cabo por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali entre el 11 de junio y el 18 de julio de 2015, tiempo durante el cual el jurado calificador designado para la valoración de cada una de las 112 agrupaciones inscritas, evaluará la calidad interpretativa; afinación, ritmo, dinámica, acople y balance sonoro, manejo de los recursos escénicos y coreográficos; expresión y vestuario, el aporte a la divulgación de los géneros de la música del Pacífico en términos musicales y de letra, así como la variedad y nivel de elaboración.
Los selectivos zonales programados por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, ente rector del Petronio Álvarez, se llevarán a cabo en Cali, Quibdó, Buenaventura, Timbiquí, Tumaco y Santander de Quilichao, y cumplen el objetivo que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez tenga mayor cobertura en las diferentes regiones del Pacífico colombiano.
Una vez surtido el proceso de audiciones zonales, la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali comunicará y publicará la lista de los 44 seleccionados, 10 para las modalidades de Conjunto de Chirimía, Conjunto de Violín Caucano y Versión Libre, y los 14 seleccionados para la modalidad de Conjunto de Marimba que participarán en el concurso del Festival.
Nota: La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali citará a las agrupaciones que deban presentarse en las zonales programadas.
Programación: Zonales Clasificatorios
11 de junio de 2015
Audición Versión Libre
Teatro al aire libre Los Cristales
12 de junio de 2015
Zonal Cali
Teatro al aire libre Los Cristales
18 y 19 de junio de 2015
Zonal Quibdó
26 de junio de 2015
Zonal Buenaventura
Auditorio Comfamar
9 y 10 de julio de 2015
Zonal Timbiquí
Polideportivo
17 y 19 de julio de 2015
Zonal Tumaco
18 de julio de 2015
Zonal Santander de Quilichao
Polideportivo
112 grupos de 33 municipios de Colombia y Ecuador se inscribieron al Petronio
En su XIX versión el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez obtuvo un registro de inscripciones de 112 grupos en sus cuatro modalidades, agrupaciones provenientes de 26 municipios y 6 capitales colombianas además de la participación internacional de 3 agrupaciones de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador.
38 grupos en Marimba, 17 en Chirimía, 13 en Violines Caucanos y 44 en Libre, empiezan la carrera por alzarse como los mejores intérpretes de música tradicional Afrocolombiana y destacarse como los mejores de su género; agrupaciones provenientes de las capitales Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y Quibdó y los municipios Florida, Candelaria, Puerto Tejada, Don Matías, Guachené, Guapi, López de Micay, Santa Bárbara de Iscuandé, Maguí Payán, Olaya Herrera, Barbacoas, El Charco, Roberto Payán, La Tola, El Cerrito, Tadó, Bahía Solano, Condoto, Istmina, Buenos Aires, Caloto, Suarez, El Bordo, Villa Rica, La Toma de Colombia.
Departamento del Cauca
En representación del departamento del Cauca se inscribieron 35 grupos, así: 10 grupos en modalidad Libre; 9 grupos en Marimba, 3 en Chirimía de Flauta y 13 en Violines Caucanos.
| No. Grupo | Modalidad | Ciudad Origen | Departamento | Número de Integrantes | Director de Grupo | |
| 1 | Algarabía | Libre | Cali | Valle del Cauca | 12 | Samy Olaya Paredes |
| 2 | Bantú Son Bata | Libre | Medellín | Antioquia | 10 | John Jaime Sánchez Mosquera |
| 3 | Nicoyembe | Libre | Bogotá | Cundinamarca | 9 | Nicolás Emilio Nicoyembe |
| 4 | Grupo Quilombo | Libre | Villarrica | Cauca | 10 | Luis Guillermo Viáfara |
| 5 | Timbara | Libre | Antioquia | Medellín | 10 | León Alberto Giraldo Flórez |
| 6 | Chirimía Lite | Libre | Cali | Valle del Cauca | 9 | Oscar Iván Lozano |
| 7 | Mr Zambumbe | Libre | Tuluá | Valle del Cauca | 11 | Diego Marmolejo Borja |
| 8 | La Jagua | Libre | Popayán | Cauca | 12 | Fabián Molano Romero |
| 9 | Papa Boco | Libre | Pereira | Risaralda | 8 | Sebastián Trejos Mejía |
| 10 | Chirimía Oro y Plata | Libre | Bogotá | Cundinamarca | 12 | Diego Armando Lozano Castiblanco |
| 11 | K`Nutos Fusion | Libre | Buenaventura | Valle del Cauca | 12 | Luis Felipe Lemos Valencia |
| 12 | Sango Groove | Libre | Cali | Valle del Cauca | 10 | Víctor González |
| 13 | Pacificcool de la Casa de la Cultura de Florida | Libre | Florida | Valle del Cauca | 12 | Francini Toro Alegrías |
| 14 | Proyecto Selva de Guapi | Libre | Cali | Valle del Cauca | 10 | Fredy Walberto Cuero Montaño |
| 15 | Madera Internacional | Libre | Candelaria | Valle del Cauca | 12 | John Jairo Sinisterra |
| 16 | Kilele Ensamble | Libre | Cali | Valle del Cauca | 11 | John Restrepo Daza |
| 17 | La Piscina Cósmica | Libre | Bogotá | Cundinamarca | 12 | Fernando Andrés Pardo |
| 18 | Ensamble | Libre | Puerto Tejada | Cauca | 11 | Jarvi Antonio González |
| 19 | Son del 90 | Libre | Don Matías | Antioquia | 10 | Arbey Castro |
| 20 | Marimbaltik | Libre | Cali | Valle del Cauca | 9 | Alexis Castro Solís |
| 21 | Música y Vida | Libre | Quibdó | Choco | 12 | Carolina Rodríguez |
| 22 | Dejavu | Libre | Esmeraldas | Ecuador | 12 | Damián Frederich |
| 23 | Bamfugaos | Libre | Santander | Cauca | 11 | Javier Andrés Montilla López |
| 24 | Fusión Pluriétnica | Libre | Cali | Valle | 7 | Carlos Orlando Ospina Revelo |
| 25 | Grupo Taribo Proyecto La Mulata | Libre | Esmeraldas | Ecuador | 9 | Jorge Alfonso Martínez Rodríguez |
| 26 | Electrochonta | Libre | Cali | Valle | 12 | Gustavo Adolfo Escobar Rengifo |
| 27 | N`Gregory | Libre | Cali | Valle | 8 | Nassym Gregory Cabezas Angulo |
| 28 | Malembe y Son | Libre | Medellín | Antioquia | 11 | John Jowar Mosquera |
| 29 | Nuevo Despertar Salesiano | Libre | Guachené | Cauca | 12 | Cristian Alesi Gonzalez Mina |
| 30 | Explosión Negra | Libre | Medellín | Antioquia | 12 | John Harrison Palacios Sánchez |
| 31 | La Música del Tren | Libre | Cali | Valle | Alejandro Martínez | |
| 32 | Ks 2015 | Libre | Buenaventura | Valle | 10 | Boris Yeiko Campaz |
| 33 | Black Diamond | Libre | Cali | Valle | 12 | Brayham Gómez Caicedo |
| 34 | Chonta Urbana | Libre | Guapi | Cauca | 9 | Eder Javier Camacho |
| 35 | Yembema | Libre | Guapi | Cauca | 10 | Alejandro Riascos |
| 36 | Afrotumbao | Libre | Bogotá | Cundinamarca | 10 | Emanuel Orobio Obregón |
| 37 | Kizomba | Libre | Cali | Valle | 12 | Jarry Marcel Mindinero |
| 38 | Sambembe | Libre | Cali | Valle | 11 | Juan Epifanio Bazán Rodríguez |
| 39 | Guapi Son | Libre | Guapi | Cauca | 12 | Willinton Angulo |
| 40 | Grupo Innovación De Timbiquí | Libre | Timbiquí | Cauca | 9 | Javier Carabalí Cuero |
| 41 | Residuo Solido | Libre | Cali | Valle | 8 | Oscar Freddy Colorado |
| 42 | Chonta Band | Libre | López De Micay | Cauca | 10 | Cristian Jader Arboleda |
| 43 | Absalón y su AfroPacífico | Libre | Bogotá | Cundinamarca | 11 | Absalón Sinisterra |
| 44 | Miguel Ángel Lous Y Jazz Group | Libre | Manizales | Caldas | 6 | Miguel Ángel López Usma |
| No. | Grupo | Modalidad | Ciudad Origen | Departamento | Número de Integrantes | Director |
| 1 | Renacer Iscuandereño | Marimba | Santa Bárbara Iscuande | Nariño | 11 | German Piedrahita Rentería |
| 2 | Integración Pacifica | Marimba | Cali | Valle | 9 | Elena Hinestroza Vente |
| 3 | Agrupación Folclórica Yenyere | Marimba | Santander | Bucaramanga | 8 | Eduar Pico Rodríguez |
| 4 | Renacer Saijeño | Marimba | Timbiquí | Cauca | 11 | Petrona Lenis Candelo |
| 5 | Agrupación Musical Bogando | Marimba | Buenaventura | Valle | 10 | Jair Iturre Cabezas |
| 6 | Recatón | Marimba | Timbiquí | Cauca | 11 | Esperanza Bonilla |
| 7 | Tambores | Marimba | Timbiquí | Cauca | 10 | Lucy Herney Canchimbo |
| 8 | Semblanza del Rio Guapi | Marimba | Guapi | Cauca | 10 | Eblin Andrade Sánchez |
| 9 | Herencia Maguireña | Marimba | Magui Payan | Nariño | 11 | Martha Gertrudis Laras Quiñonez |
| 10 | Fuetcapaco | Marimba | Tumaco | Nariño | 11 | Julián Coime |
| 11 | Integración Olayense | Marimba | Olaya Herrera | Nariño | 11 | Victor Ordoñez Sánchez |
| 12 | Lumbalu | Marimba | Barbacoas | Nariño | 11 | Diris Fidelina Ortiz |
| 13 | Olas del Pacifico | Marimba | El Charco | Nariño | 11 | Miguel Ángel Bonilla Ruiz |
| 14 | Asociación Cultural Tumbo de La Mar | Marimba | Tumaco | Nariño | 11 | Richar Londray España Bonilla |
| 15 | Tumbos de Cualiman | Marimba | Roberto Payan | Nariño | 10 | Ana Iris Castillo Estacio |
| 16 | Tierra Negra | Marimba | Esmeraldas | Ecuador | 10 | Carlos Jonathan Minota Rueda |
| 17 | Fundación Tumac | Marimba | Tumaco | Nariño | 9 | Diana Melissa Quiñonez |
| 18 | Integración Toleña | Marimba | La Tola | Nariño | 10 | Estiben Izquierdo Solís |
| 21 | Legado Pacifico | Marimba | Guapi | Cauca | 11 | Ana Silvia Mancilla Granja |
| 22 | Son Pacifico | Marimba | El Cerrito | Valle | 9 | Jesús Albeiro Vélez Arboleda |
| 23 | Grupo Higueron | Marimba | Barbacoas | Nariño | 9 | Luis Alfonso Cortes |
| 24 | Grupo Camarón de Playa | Marimba | Guapi | Cauca | 10 | Otoniel Orobio |
| 25 | Cantares del Pacifico | Marimba | Buenaventura | Valle | 11 | Gabriela Hurtado |
| 26 | Los Alegres del Telembi | Marimba | Barbacoas | Nariño | 11 | Jesús Liloy Ortiz |
| 27 | Resplandecer Nariñense | Marimba | Cali | Valle | 11 | Jaime Rebolledo |
| 28 | Nuevo Amanecer de Bahía Málaga | Marimba | Buenaventura | Valle | 11 | Oscar Ulises Lizalda |
| 29 | Pura Sangre | Marimba | Cali | Valle | 10 | Jesús Geovanny Valencia Banguera |
| 30 | San José Obrero | Marimba | Buenaventura | Valle | 10 | Jorge Wilson Torres |
| 31 | Estampas Folclóricas del Pacifico | Marimba | Buenaventura | Valle | 10 | Modesta Banguera |
| 32 | Los Corales del Pacifico | Marimba | Buenaventura | Valle | 10 | José Leonardo Riascos Ruiz |
| 33 | Cantores del Pacifico | Marimba | Cali | Valle | 10 | Juan Janer Payan Salsa |
| 34 | El Retoño de Maritza Prieto | Marimba | Buenaventura | Valle | 11 | Adrián Victoria Hurtado |
| 35 | Fundación Folclórica Palmeras del Pacifico | Marimba | Buenaventura | Valle | 11 | Álvaro Javier Caicedo Rentería |
| 36 | Bombo y Guasa | Marimba | Tumaco | Nariño | 11 | Isaac Castro Capurro |
| 37 | Manglares | Marimba | Guapi | Cauca | 9 | José Benigno Mancilla |
| 38 | Bombo Negro | Marimba | Buenaventura | Valle | 9 | Aleyda Noviteño |
| 39 | Sonar de Marimba | Marimba | Timbiquí | Cauca | 10 | Diego Balanta Baltan |
| 40 | Amanecer Guapireño | Marimba | Guapi | Cauca | 11 | Carlos Zeney Obregón |
| No. | Grupo | Modalidad | Ciudad Origen | Departamento | Número de Integrantes | Director |
| 1 | Son y Sabor | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 9 | Sergio Bernal Bechara |
| 2 | Nostalgia Chocoana | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 11 | Guillermo Sánchez |
| 3 | Sabrosura del Litoral | Chirimía de Clarinete | Tado | Choco | 11 | Osbel Mosquera |
| 4 | Herencia Feminista | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 9 | Saray Córdoba Arce |
| 5 | Chirimía Limones | Chirimía de Flauta | Guapi | Cauca | 11 | Eusebio Cortez |
| 6 | Barule Chirimía | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 11 | Nelbedir Mena Castro |
| 7 | Yubarta | Chirimía de Clarinete | Bahía Solano | Choco | 10 | Luis Carlos Ibarguen Mendoza |
| 8 | África | Chirimía de Flauta de Carrizo | Palmira | Valle | 6 | Juan Francisco Domínguez Asprilla |
| 9 | Chirimía Yare del Rio Napi | Chirimía de Flauta | Guapi | Cauca | 8 | Rito Erasmo Cuero |
| 10 | Chirimía Patakore | Chirimía de Clarinete | Bogotá | Cundinamarca | 8 | Luis Carlos Rentería |
| 11 | El Sonar de Mama-U | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 9 | Indalecio Sánchez |
| 12 | Revolu Chirimía | Chirimía de Clarinete | Medellín | Antioquia | 8 | Diego Luis Robledo Andrade |
| 13 | Pichinde | Chirimía de Clarinete | Condoto | Choco | 10 | Herminia Ausdrey Moreno |
| 14 | Son Bacoso | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 8 | Walter Martínez Mena |
| 15 | Son Como Son La Chirimia de Tutunendo | Chirimía de Clarinete | Quibdó | Choco | 10 | Erik Weimar Chaverra Mena |
| 16 | Son Familia | Chirimía de Clarinete | Istmina | Choco | 11 | Streisson Agualimpia |
| 17 | Chirimía San José | Chirimía De Flauta | Timbiquí | Cauca | 11 | Elvis Emiro Herrera |
| No. | Grupo | Modalidad | Ciudad Origen | Departamento | Numero De Integrantes | Director |
| 1 | Aires de Dominguillo | Violines Caucanos | Santander de Quilichao | Cauca | 9 | José Walter Lasso |
| 2 | Son Catalina | Violines Caucanos | Buenos Aires | Cauca | 8 | Venancio Mina León |
| 3 | Renovación | Violines Caucanos | Caloto | Cauca | 11 | Álvaro Larrahondo |
| 4 | Grupo Musical Cañabrava | Violines Caucanos | Suarez | Cauca | 10 | Sabino Lucumí Choco |
| 5 | Churimba | Violines Caucanos | El Bordo | Cauca | 7 | Larry Angulo Mosquera |
| 6 | Puma Blanca | Violines Caucanos | Buenos Aires | Cauca | 8 | José Edier Solís Caicedo |
| 7 | Brisas de Mandivá | Violines Caucanos | Santander De Quilichao | Cauca | 9 | Manuel Cension Tegue |
| 8 | Cantoras de Manato | Violines Caucanos | Villa Rica | Cauca | 11 | Ingrit Gelen Wisamano Lara |
| 9 | El Folclor de mi Pueblo | Violines Caucanos | Caloto | Cauca | 11 | Elizabeth Mera |
| 10 | Sabor Ancestral | Violines Caucanos | Puerto Tejada | Cauca | 10 | Luis Arbey Mina Vargas |
| 11 | Grupo Soneros del Cauca | Violines Caucanos | La Toma | Cauca | Raimundo Ortiz | |
| 12 | Remolinos de Ovejas | Violines Caucanos | La Toma | Cauca | Dufrey Lucumí González | |
| 13 | Huellas Africanas | Violines Caucanos | Puerto Tejada | Cauca | 11 | Alicia Castillo |


