Practicantes de Karate Do ascienden de grado


Practicantes de Karate Do ascienden de grado
El día 29 de junio de 2024, 31 deportistas practicantes de karate do, pertenecientes al Club Budokan Santander de Quilichao, presentaron su evaluación semestral.
Fueron ascendidos de grado como karatekas e inician una nueva etapa en su formación integral como personas y como deportistas.

El alumno Miguel Ángel Carmona Muñoz obtuvo su máximo grado como principiante, alcanzando su grado como sempei, cinturón marrón 1 kyu, que lo acredita como monitor de karate do.
El proceso formativo
Cada karateka debe cumplir al menos con cinco o seis meses de entrenamiento en su preparación para ascender de grado.
Cada ascenso es un paso en la consecución de tal anhelado cinturón negro que lo acreditara como practicante experto en al arte de la práctica del karate do, para nuestro caso del estilo Shotokan.
Estos karatekas entrenan tres veces a la semana los niños en horario de 4: 00 a 5:30 p.m. y los jóvenes y adultos de 7:00 a 8:30 p.m. los días martes miércoles y viernes, con un seminario los sábados cada mes, uno en Kumite y otro en Kata.
De esta forma se preparan no solo para ascender en su grado sino también para participar en los diferentes eventos de competencia a los que asistimos.
Próximamente en el mes de agosto viajarán a la ciudad de Popayán a participar en el Torneo de Novatos a realizarse los días 10 y 11 de agosto.
En el mes de septiembre en Santander de Quilichao estarán organizando el II Torneo Departamental Clasificatorio a Juegos Nacionales.
En octubre viajarán a la ciudad de Cartagena a participar el V Torneo Nacional e Internacional de Karate Do organizado por ISKFC Federación Internacional de Karate Do Shotokan, Colombia, donde esperan mejorar los logros alcanzados el pasado evento realizado en la ciudad de Bogotá en el 2023
Examen de Ascenso Julio 6 2024

| No | NOMBRES | APELLIDOS | KIU | COLOR |
| 1 | JOAN NICOLAS | RINCON RIVERA | 7 | CELESTE |
| 2 | SANTIAGO | ACEVEDO GRANADA | 7 | CELESTE |
| 3 | JHOR JANCY | MIINA FERNANDEZ | 7 | CELESTE |
| 4 | SARA SOFIA | MONTENEGRO DUQUE | 7 | CELESTE |
| 5 | HANNA | ORDOÑEZ IMBACHI | 7 | CELESTE |
| 6 | KAREN SOFIA | CARVAJAL TOBAR | 7 | CELESTE |
| 7 | DILAN ALEJANDRO | DIAZ PECHENE | 7 | CELESTE |
| 8 | LUIS ANGEL | BASANTA NAVIA | 7 | CELESTE |
| 9 | JEREMY ABRAHAN | TROCONIS LUZARDO | 6 | AMARILLO |
| 10 | SAMUEL | BRAVO MERA | 5 | NARANJA |
| 11 | VICTOR MANUEL | BALDERRUTEN | 5 | NARANJA |
| 12 | JUAN MANUEL | MARTINEZ NUÑEZ | 5 | NARANJA |
| 13 | EDUARD VICENTE | CALVACCHE SILVA | 4 | VERDE |
| 14 | GABRIELA | JARAMILLO MANCILLA | 4 | VERDE |
| 15 | SALOME | JARAMILLO MANCILA | 4 | VERDE |
| 16 | SARAH | MUÑOZ GOMEZ | 4 | VERDE |
| 17 | MARTIN FELIPE | GUTIERREZ LOPEZ | 4 | VERDE |
| 18 | GUSTAVO | CIFUENTES VILAQUIRAN | 4 | VERDE |
| 19 | EMILI NICOLLE | NAVIA MERA | 4 | VERDE |
| 20 | LAURA SOFIA | BUENO REA | 4 | VERDE |
| 21 | JUAN CAMILO | GUTIERREZ OBANDO | 4 | VERDE |
| 22 | ELIAN MATIAS | SOLARTE POLANCO | 4 | VERDE |
| 23 | DIEGO ARMANDO | OTERO FLOREZ | 4 | VERDE |
| 24 | JUAN ESTEBAN | GUEVARA BARBOSA | 4 | VERDE |
| 25 | HYAN | RAMIREZ GUTIERREZ | 4 | VERDE |
| 26 | DANA VILLELY | CHAPUEL COLLAZOS | 3 | AZUL |
| 27 | ESTEBAN | ARIAS MORENO | 3 | AZUL |
| 28 | JUAN DIEGO | MONTOYA MEDINA | 2 | VIOLETA |
| 29 | KEINER SANTIAGO | ROMERO CIFUENTES | 2 | VIOLETA |
| 30 | CARLOS ALBERTO | LOAIZA MOSQUERA | 2 | VIOLETA |
| 31 | MIGEL ANGEL | CARMONA MUÑOZ | 1 | MARRON |

Entrenador sensei Jairo Tejada Gordillo C.N. 3 Dan
Instructor Santiago Tejada Rojas C.N. 1 Dan
Presidenta del Club Budokan, Rosinda Prieto Penagos
Felicitaciones a los nuevos cinturones.



