
El domingo 28 de abril de 2013 acompañamos a 35 niños, niñas y jóvenes quilichagueños a la tercera válida de ciclomontañismo Copa Valle en Florida, Valle. 29 de estos competidores pertenecen a Quilichao Club, 1 a Palmichal Club, 2 a Colombina, 1 al IMDER Quilichao y 3 son participantes independientes; pero lo más importante, todos y todas, representaban a nuestra tierra: Santander de Quilichao.
Uno de los momentos que llenan el corazón de orgullo es darse cuenta de que la mayoría de la gente que organiza o participa en este tipo de eventos, está pendiente de la inscripción de los deportistas del municipio que es parte de la historia de tu vida; ver a otros padres de familia con el paso firme y la actitud triunfante por la representación realizada, sin importar la realidad cotidiana, es un instante que desearías para el camino de cada uno de los que amamos esta tierra. Es allí, cuando reconoces que es una ventaja que ‘per se’, el practicar un deporte y entregar el corazón te da. Debemos reconocer, el domingo, el ciclomontañismo exaltó a Quilichao.
Esta nota es para felicitar y resaltar a los nuestros por sus logros, por su esfuerzo, en un deporte por demás exigente, 6 de los nuestros subieron al podio y los restantes estuvieron en lugares privilegiados; sudaron la camiseta y la llenaron de gloria. De hecho, no solo creo que se les debe reconocer por sus frutos, sino cada sacrificio que hacen para poder generarlos, allí es donde demuestran la madera de la que están hechos.
Otra muestra de lo que el deporte genera, es el equipo de trabajo formado por entrenadores y familias en torno a las necesidades propias de la competencia, la movilización que son capaces de hacer estas jóvenes promesas, detrás de ellos se construye para nuestra tierra una sociedad más equilibrada, coherente y constructora de paz.




Clasificación quilichagueños en la tercera válida de ciclomontañismo Copa Valle en Florida, domingo 28 de abril :
| 1 | Laura Martinez | Pre Infantil B | Quilichao Club | Novena |
| 2 | Juan Esteban Mosquera | Pre Infantil B | Quilichao Club | Doce |
| 3 | Diego Fernando Arcos | Infantil A | Quilichao Club | Quinto |
| 4 | Daniela Hormaza | Infantil A | Quilichao Club | Septima |
| 5 | Esteban Martinez | Infantil A | Quilichao Club | Noveno |
| 6 | Gustavo Paredes | Infantil B |
Quilichao Club |
Cuarto |
| 7 | Juan Felipe Medina | Infantil B | Quilichao Club | Septimo |
| 8 | Daniel Muñoz | Infantil B | Quilichao Club | Once |
| 9 | Dylan Bolaños | Infantil B | Quilichao Club | Trece |
| 10 | Sebastian Mestizo | Prejuvenil A | Quilichao Club | Tercero |
|
11 |
Andres Felipe Ipia | Prejuvenil A | Quilichao Club | Quinto |
| 12 | Victor Manuel Vargas | Prenuvenil A | Independiente | Septimo |
| 13 | Carlos Mosquera | Prejuvenil A | Quilichao Club | Octavo |
| 14 | Jhoan Diaz | Prejuvenil A | Quilichao Club | Once |
| 15 | Carlos Baeza | Prejuvenil A | Quilichao Club | Trece |
| 16 | Juan Diego Paredes | Prejuvenil A | Quilichao Club | Catorce |
| 17 | Diego A. Jaramillo | Prejuvenil A | Independiente | Diez Y Ocho |
| 18 | Manuel Burbano | Prejuvenil A | Quilichao Club | Veinte |
| 19 | Juan Felipe Barrientos | Prejuvenil A | Quilichao Club | Veintiuno |
| 20 | Jesus Montenegro | Prejuvenil B | Quilichao Club | Trece |
| 21 | Jhon Albert Calvache | Prejuvenil B | Quilichao Club | Diez Y Seis |
| 22 | Juan Carlos Posada | Prejuvenil B | Quilichao Club | Veintiuno |
| 23 | Valentina Cardona | Damas Novatas | Quilichao Club | Segunda |
| 24 | Isabela Suarez | Damas Novatas | Independiente | Tercera |
| 25 | Angie Murillo | Damas Novatas | Quilichao Club | Novena |
| 26 | Natalia Rojas F. | Damas Expertas | Quilichao Club | Primera |
| 27 | Nilza Chara | Damas Expertas | Quilichao Club | Octava |
| 28 | Nelson Zambrano | Promocional | Quilichao Club | Diez Y Seis |
| 29 | Damian Rengifo | Master A | Palmichal Club | Retiro |
| 30 | Jorge Ramos | Master B | Colombina Sder | Cuarto |
| 31 | Albert Yule | Master B | Independiente | Catorce |
| 32 | Ruben D. Trochez | Master E | Quilichao Club | Tercero |
| 33 | Ricaute Perez | Master E | Quilichao Club | Octavo |
| 34 | Julio Duque | Senior | Quilichao Club | Noveno |
| 35 | Andres Felipe Betancour | Elite | Imder Quilichao | Tercero |
Los invito a seguir a los ciclomontañistas quilichagueños, que estarán compitiendo en Ginebra el 5 de Mayo de 2.013 y nuevamente nos permitirán levantar la frente, por que su grandeza irradiara a cada habitante de esta tierra.