
El Triangular I de la zona norte de los Juegos Supérate Intercolegiados 2014, que se desarrolló los días 11, 12 y 13 de junio en el municipio de Miranda, norte del departamento del Cauca, contó la participación de planteles educativos de Padilla, Toribío y Miranda, se convirtió en una gran fiesta colegial. El certamen, congregó a deportistas en las disciplinas de baloncesto, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón y voleibol, categorías A y B; se jugó con intensidad pero atemperado al juego limpio, reinó la amistad, el respeto, el compañerismo y la solidaridad, valores fundamentales que promueve este evento deportivo, que reúne a la nueva sangre del deporte caucano. Los estudiantes representaron con dignidad y decoro las divisas de sus instituciones educativas. Lucharon hasta el final por los puestos de honor y la clasificación a la siguiente fase.

La organización del triangular I estuvo a cargo del Instituto Municipal de Deporte, la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Miranda, con el apoyo y acompañamiento de Indeportes Cauca, entes que estuvieron comprometidos con la justa colegial.
Los campeones de los 4 triangulares de la zona norte se enfrentarán los días 27, 28 y 29 de junio, en Miranda, por los cupos para la gran final departamental que tiene como sede la ciudad de Popayán.
Este martes 17 de junio arrancará el triangular II en Puerto Tejada, con la participación de estudiantes de los planteles educativos de Villa Rica, Corinto y Puerto Tejada, evento que será organizado y coordinado por el ente municipal y la Alcaldía de Puerto Tejada, con el apoyo de Indeportes Cauca.
INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL ZONAL TRIANGULAR 1 MIRANDA
| FUTBOL CATEGORIA A MASCULINO | FUTBOL CATEGORIA A FEMENINO | FUTBOL CATEGORIA B MASCULINO | FUTBOL CATEGORIA B FEMENINO |
| I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | I.E EL ORTIGAL-MIRANDA | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA |
| I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA | NO PARTICIPA-PADILLA | I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA | NO PARTICIPA-PADILLA |
| TORIBIO | TORIBIO | TORIBIO | TORIBIO |
| FUTBOL SALON CATEGORIA B MASCULINO | FUTBOL SALON CATEGORIA B FEMENINO | FUTBOL SALA CATEGORIA A MASCULINO | FUTBOL SALA CATEGORIA A FEMENINO |
| I.E SANTA ANA-MIRANDA | I.E SANTA ANA-MIRANDA | I.E SANTA ANA-MIRANDA | I.E EL ROSARIO-MIRANDA |
| NO PARTICIPAPADILLA | I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA | NO PARTICIPAPADILLA | I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA |
| TORIBIO | TORIBIO | TORIBIO | TORIBIO |
| VOLEIBOL CATEGORIA B MASCULINO | VOLEIBOL CATEGORIA A FEMENINO | BALONCESTO CATEGORIA A FEMENINO | |
| I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | I.E EL ROSARIO-MIRANDA | |
| TORIBIO | TORIBIO | TORIBIO |
| ZONA: | NORTE | EVENTO: | TRIANGULAR N° 1 | |||
| MUNICIPIOS PARTICIPANTES : | MIRANDA-TORIBIO-PADILLA | |||||
| SEDE: | MIRANDA | FECHA: | JUNIO 11 AL 13 DE 2014 | |||
| FUNCIONARIO ALCALDIA MIRANDA : | FERNANDO MAYORGA | |||||
| CORDINADOR ZONALES INDEPORTES: | JAIME ALBERTO GONZALES | |||||
| PROGRAMACION MIERCOLES JUNIO 11 DE 2014 | ||||||
| FUTBOL | ||||||
| 2,30 P.M | PADILLA 3 | VS | TORIBIO 0 | A-M | ||
| 4,00 P.M | PADILLA 4 | VS | TORIBIO 3 | B-M | ||
| FUTBOL SALA | ||||||
| 2,30 P.M | PADILLA 0 | VS | TORIBIO 1 | A-F | ||
| FUTBOL DE SALON | ||||||
| 3,30 P.M | PADILLA 3 | VS | TORIBIO 0 | B-F | ||
| BALONCESTO | ||||||
| 2,30 P.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 111 | A-F | ||
| VOLEIBOL | ||||||
| 4,00 P.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 0 | A-F | ||
| 5,30 P.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 0 | B-M | ||
| PROGRAMACION JUEVES JUNIO 12 DE 2014 | ||||||
| FUTBOL | ||||||
| 8,00 A.M | MIRANDA 3 | VS | TORIBIO 0 | B-F | ||
| 9,30 A.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 4 | A-F | ||
| 11,00 A.M | MIRANDA 3 | VS | TORIBIO 0 | A-M | ||
| 12,30 P.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 3 | B-M | ||
| FUTBOL SALA | ||||||
| 8,30 A.M | MIRANDA 1 | VS | TORIBIO 1 | A-F | ||
| 9,30 A.M | MIRANDA 2 | VS | TORIBIO 1 | A-M | ||
| FUTBOL DE SALON | ||||||
| 10,30 A.M | MIRANDA 3 | VS | TORIBIO 0 | B-F | ||
| 11,30 A.M | MIRANDA 3 | VS | TORIBIO 0 | B-M | ||
| PROGRAMACION VIERNES JUNIO 13 DE 2014 | ||||||
| FUTBOL | ||||||
| 8,30 A.M | MIRANDA 3 | VS | PADILLA 1 | A-M | ||
| 10,30 A.M | MIRANDA 0 | VS | PADILLA 2 | B-M | ||
| FUTBOL SALA | ||||||
| 9,00 A.M | MIRANDA 0 | VS | PADILLA 0 | A-F | ||
| FUTBOL DE SALON | ||||||
| 11,00 A.M | MIRANDA 0 | VS | PADILLA 2 | B-F | ||
TABLA DE POSICIONES
FUTBOL A MASCULINO
| INSTITUCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | I.E TORIBIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
FUTBOL A FEMENINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E TORIBIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
FUTBOL B MASCULINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E ALMIRANTE PADILLA-PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E LEOPOLDO PIZARRO-MIRANDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | I.E TORIBIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
FUTBOL SALA A FEMENINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E TORIBIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E EL ROSARIO-MIRANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | I.E ALMIRANTE PADILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FUTBOL SALA A MASCULINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E SANTA ANA- MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E TORIBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FUTBOL DE SALON B FEMENINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E ALMIRANTE PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E SANTA ANA-MIRANDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | I.E TORIBIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
FUTBOL DE SALON B MASCULINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E SANTA ANA-MIRANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E TORIBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
BALONCESTO A FEMENINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | CF | CC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E TORIBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 2 | 2 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E EL ROSARIO-MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 111 | 1 |
VOLEIBOL A MASCULINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E LEOPOLDO PIZARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E TORIBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VOLEIBOL B FEMENINO
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | I.E LEOPOLDO PIZARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | CLASIFICADO |
| 2 | I.E TORIBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MINIOLIMPIADAS INFANTILES EN EL BORDO – PATÍA

Una verdadera fiesta resultaron las Mini-olimpiadas Infantiles que se realizaron el viernes anterior en la municipalidad de El Bordo, Sur del Cauca, evento organizado y promovido por los programas Escuelas de Formación Deportiva, Talentos, y Cauca en Movimiento – Hábitos y Estilos de Vida Saludable de Indeportes Cauca, apoyados por la Alcaldía de El Patía. La actividad convocó a más de 300 niños y jóvenes de los planteles educativos de la cabecera municipal de El Bordo, que se dieron cita en el estadio municipal, sitio donde se desarrolló la jornada.

El propósito de este evento era motivar a los niños y jóvenes de El Bordo a vincularse al deporte y orientarlos sobre los beneficios que trae una práctica regular de la actividad física, afirmaron los coordinadores de los programas Cauca en Movimiento y Talentos, Charlie Hernández y Alexander Arias, respectivamente. Los asistentes disfrutaron, compartieron y gozaron de los Juegos Inflables, Tenis de Campo, Pinta Caritas, Yincana, Recreación y demás eventos programados por los organizadores. Las actividades, que se llevaron a cabo entre las 9 de la mañana y las 12:30 del mediodía, estuvieron orientadas por los funcionarios y profesionales de Indeportes Cauca. Estos espacios hacen parte integral de la lucha contra el sedentarismo, el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación.
