Unguía último en gestión, Chocó revela abismo administrativo

Unguía último en gestión, Chocó revela abismo administrativo
Bahía Solano encabeza el ranking departamental con 96.59 puntos, mientras Unguía cierra la tabla con 53.34. La brecha de 43.25 puntos expone la desigual capacidad de gestión entre los treinta municipios chocoanos.
La brecha departamental
Diferencia entre el primer y el último lugar: 43.25 puntos
El departamento del Chocó afronta una alarmante disparidad en la capacidad de gestión de sus alcaldías. Mientras Bahía Solano alcanza 96.59 puntos en el índice de desempeño institucional correspondiente a la vigencia 2025, el municipio de Unguía cae al último lugar del ranking departamental con apenas 53.34 puntos, una diferencia de 43.25 puntos que expone las fallas estructurales de varias administraciones locales para atender a su población.
Los resultados, que evalúan la eficiencia administrativa, la ejecución presupuestal y la capacidad de respuesta institucional de los treinta municipios chocoanos, dejan al descubierto un panorama de contrastes extremos. Nuquí, Atrato, Lloró y San José del Palmar completan el grupo de las cinco alcaldías con menor desempeño, todas por debajo de los 62 puntos, una calificación que las ubica lejos del promedio departamental de 79.67 puntos.
Ranking completo, puesto 1 al 30
Índice de Desempeño Institucional · Alcaldías del Chocó · Vigencia 2025
Entre 70 y 84.9
Menos de 70
| Puesto | Código Sigep | Entidad | Municipio | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Alcaldía de Bahía Solano | Bahía Solano | 96,59 |
| 2 | 763 | Alcaldía de Medio Atrato | Medio Atrato | 93,54 |
| 3 | 462 | Alcaldía de Río Quito | Río Quito | 93,17 |
| 4 | 145 | Alcaldía de Bojayá | Bojayá | 92,18 |
| 5 | 1163 | Alcaldía de Tadó | Tadó | 91,71 |
| 6 | 52 | Alcaldía de Acandí | Acandí | 91,25 |
| 7 | 765 | Alcaldía de Medio San Juan | Medio San Juan | 91,01 |
| 8 | 1127 | Alcaldía de Sipí | Sipí | 90,62 |
| 9 | 259 | Alcaldía de Condoto | Condoto | 89,93 |
| 10 | 964 | Alcaldía de Río Iró | Río Iró | 89,58 |
| 11 | 764 | Alcaldía de Medio Baudó | Medio Baudó | 89,02 |
| 12 | 662 | Alcaldía de Istmina | Istmina | 88,12 |
| 13 | 725 | Alcaldía de Litoral del San Juan | El Litoral del San Juan | 86,45 |
| 14 | 948 | Alcaldía de Quibdó | Quibdó | 86,41 |
| 15 | 74 | Alcaldía de Alto Baudó (Pie de Pató) | Alto Baudó | 80,62 |
| 16 | 1226 | Alcaldía de Unión Panamericana | Unión Panamericana | 78,11 |
| 17 | 121 | Alcaldía de Bajo Baudó (Pizarro) | Bajo Baudó | 77,85 |
| 18 | 969 | Alcaldía de Riosucio – Chocó | Riosucio | 77,79 |
| 19 | 388 | Alcaldía de El Cantón de San Pablo | El Cantón del San Pablo | 77,48 |
| 20 | 119 | Alcaldía de Bagadó | Bagadó | 76,66 |
| 21 | 213 | Alcaldía de Cértegui | Cértegui | 75,39 |
| 22 | 201 | Alcaldía de Carmen del Darién | Carmen del Darién | 74,49 |
| 23 | 676 | Alcaldía de Juradó | Juradó | 71,63 |
| 24 | 809 | Alcaldía de Nóvita | Nóvita | 70,53 |
| 25 | 530 | Alcaldía de El Carmen de Atrato | El Carmen de Atrato | 69,57 |
| 26 | 1041 | Alcaldía de San José del Palmar | San José del Palmar | 61,14 |
| 27 | 726 | Alcaldía de Lloró | Lloró | 60,25 |
| 28 | 117 | Alcaldía de Atrato | Atrato | 58,35 |
| 29 | 813 | Alcaldía de Nuquí | Nuquí | 57,41 |
| 30 | 1225 | Alcaldía de Unguía | Unguía | 53,34 |
El promedio departamental de 79.67 puntos confirma que, pese a los casos de buena gestión encabezados por Bahía Solano, Medio Atrato y Río Quito, el Chocó mantiene núcleos críticos de debilidad administrativa que exigen intervención inmediata por parte de la Gobernación y del Gobierno nacional, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y de control interno en los municipios de menor desempeño.
proclamadelpacifico.com



