- Alcaldía de Buenaventura
- Alcaldía de Cali
- Alcaldía de Candelaria
- Alcaldía de Jamundí
- Alcaldía de La Unión
- Alcaldía de Palmira
- Alcaldía de Yumbo
- Alcaldía de Zarzal
- DANE
- destacado
- Función Pública
- Gobernación del Valle del Cauca
- municipios del Valle del Cauca
- Municipios mejor y peor administrados del Valle
- Valle del Cauca
Municipios mejor y peor administrados del Valle


Municipios mejor y peor administrados del Valle.
Informe de Desempeño Institucional en el Departamento del Valle del Cauca: Municipios mejor y peor administrados con corte a 2023.
La Función Pública, en conjunto con diversas entidades del gobierno nacional, ha presentado el informe de desempeño institucional correspondiente a la vigencia 2023. Este reporte, certificado por el DANE como una operación estadística, evalúa anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas en Colombia, proporcionando información clave para la toma de decisiones en gestión y control interno.
Contexto y metodología
Para la vigencia 2023, la medición incluyó un nuevo enfoque en el sector de igualdad e inclusión, aunque no se evaluó el recién creado Ministerio de Igualdad e Inclusión. La política de gestión presupuestal fue evaluada en las entidades nacionales y en el territorio, específicamente en alcaldías y gobernaciones. Además, la política de mejora normativa se evaluó en algunas entidades nacionales y, a nivel territorial, en todas las gobernaciones, así como en alcaldías de categoría especial y algunas de las categorías 1 a 4.
Se utilizaron distintos cuestionarios adaptados a las características de cada entidad, garantizando que las preguntas aplicables fueran pertinentes a las políticas específicas de cada una. Los resultados se presentaron en una escala de 1 a 100, siendo 100 el mayor puntaje posible.
Resultados en el Departamento del Valle del Cauca
El informe destaca tanto los municipios mejor administrados como aquellos que enfrentan mayores desafíos en su gestión. A continuación, se presentan los resultados más relevantes:
Índice de Desempeño Institucional – Alcaldías del Valle del Cauca
| Ranking | Entidad | Departamento | Municipio | Puntaje |
| 1 | ALCALDÍA DE LA UNIÓN | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | 86,16 |
| 2 | ALCALDÍA DE YUMBO | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 85,28 |
| 3 | GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | CALI | 84,06 |
| 4 | ALCALDÍA DE PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 82 |
| 5 | ALCALDÍA DE ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 81,8 |
| 6 | ALCALDÍA DE VERSALLES | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | 80,38 |
| 7 | ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | 80,24 |
| 8 | ALCALDÍA DE TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | 75,44 |
| 9 | ALCALDÍA DE ROLDANILLO | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 73,89 |
| 10 | ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | 72,41 |
| 11 | ALCALDÍA DE DAGUA | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 71,5 |
| 12 | ALCALDÍA DE EL DOVIO | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 70,57 |
| 13 | ALCALDÍA DE OBANDO | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | 70,56 |
| 14 | ALCALDÍA DE YOTOCO | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | 69,18 |
| 15 | ALCALDÍA DE SEVILLA | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 68,36 |
| 16 | ALCALDÍA DE CAICEDONIA | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | 67,31 |
| 17 | ALCALDÍA DE JAMUNDÍ | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 66,36 |
| 18 | ALCALDÍA DE SAN PEDRO | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | 66,19 |
| 19 | ALCALDÍA DE CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 65,59 |
| 20 | ALCALDÍA DE CALIMA DEL DARIÉN | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | 64,7 |
| 21 | ALCALDÍA DE RIOFRÍO | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | 62,27 |
| 22 | ALCALDÍA DE LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 61,99 |
| 23 | ALCALDÍA DE ANDALUCÍA | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | 60,96 |
| 24 | ALCALDÍA DE FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | 60 |
| 25 | ALCALDÍA DE BUGALAGRANDE | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | 58,43 |
| 26 | ALCALDÍA DE TRUJILLO | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | 57,38 |
| 27 | ALCALDÍA DE PRADERA | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | 57,14 |
| 28 | ALCALDÍA DE CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 56,49 |
| 29 | ALCALDÍA DE LA CUMBRE | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | 56,17 |
| 30 | ALCALDÍA DE EL ÁGUILA | VALLE DEL CAUCA | EL ÁGUILA | 55,4 |
| 31 | ALCALDÍA DE TORO | VALLE DEL CAUCA | TORO | 55,32 |
| 32 | ALCALDÍA DE VIJES | VALLE DEL CAUCA | VIJES | 51,2 |
| 33 | ALCALDÍA DE EL CERRITO | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 51,13 |
| 34 | ALCALDÍA DE ANSERMANUEVO | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | 49,81 |
| 35 | ALCALDÍA DE RESTREPO | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | 47,92 |
| 36 | ALCALDÍA DE GINEBRA | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | 45,11 |
| 37 | ALCALDÍA DE BOLÍVAR | VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | 44,84 |
| 38 | ALCALDÍA DE ARGELIA | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | 44,06 |
| 39 | ALCALDÍA DE GUACARÍ | VALLE DEL CAUCA | GUACARÍ | 42,36 |
| 40 | ALCALDÍA DE ULLOA | VALLE DEL CAUCA | ULLOA | 41,37 |
| 41 | ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 40,39 |
| 42 | ALCALDÍA DE ALCALÁ | VALLE DEL CAUCA | ALCALÁ | 32,3 |
| 43 | ALCALDÍA DE EL CAIRO | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | 31,77 |
*************************************************
Le puede interesar: http://www.proclamadelpacifico.com/municipios-mejor-y-peor-administrados-del-cauca/



