lunes 30 octubre, 2023 a las 9:35 am
- Alcaldes electos 2023
- alcaldes electos Cauca
- Almaguer
- Argelia
- Balboa
- Bolívar
- Buenos Aires
- Cajibío
- Caldono
- Caloto
- Cauca
- Corinto
- destacado
- El Bordo
- El Tambo
- Florencia
- Guacené
- Guapi
- Inzá
- Jambaló
- La Sierra
- La Vega
- López de Micay
- Mercaderes
- Miranda
- Morales
- Padilla
- Páez
- Piamonte
- Piendamó
- Popayán
- Puerto Tejada
- Puracé
- Rosas
- San Sebastián
- Santa Rosa
- Santander de Quilichap
- Silvia
- Sotará
- Suárez
- Sucre
- Timbío
- Timbiquí
- Toribío
- Totoró
- Villa Rica
Alcaldes que dirigirán los 42 municipios del Cauca


Estos son los alcaldes que dirigirán los 42 municipios del Cauca.
El pasado 29 de octubre, los colombianos se unieron para elegir a los candidatos que creían que mejor representaban sus intereses y aspiraciones. Las elecciones terriotriales 2023 también marcaron un hito en la historia política del departamento del Cauca.

42 alcaldes fueron elegidos para liderar sus respectivos municipios para el periodo 2024 – 2027, una etapa de importantes desafíos y oportunidades. Estos líderes locales, cada uno con una visión única y compromiso inquebrantable, asumieron la responsabilidad de guiar a sus comunidades hacia un futuro más brillante. Conózcalos.
| Municipio | Nombre completo | Agrupación Política | Votos |
| Popayán | Juan Carlos Muñoz Bravo | Alianza con Popayán | 36.581 |
| Almaguer | Adrián Pabón Luna | Juntos Haciendo Historia | 4.761 |
| Argelia | Osman Duan Guaca Acosta | Unidos Por Argelia | 6.478 |
| Balboa | Fabio Andrés Rodríguez Muñoz | Nueva Fuerza Democrática | 5.076 |
| Bolívar | Sandra Liliana Rodríguez Dorado | Partido Liberal Colombiano | 10.031 |
| Buenos Aires | Pablo Cesar Peña | Movimiento Alianza Democrática Amplia | 4.984 |
| Cajibío | Diana Carolina Cabanillas Valencia | Pacto Histórico Colombia Puede | 5.878 |
| Caldono | Ramiro Moreno Lemos | Unidad Entre Indígenas y Campesinos del Municipio de Caldono | 5.923 |
| Caloto | Oscar Hernán Cifuentes Cifuentes | Transformando Juntos | 5.017 |
| Corinto | Adrián Díaz Hurtado | Corinto Somos Todos | 4.809 |
| El Tambo | José David Montenegro Prado | Partido Liberal Colombiano | 5.414 |
| Florencia | Robert Erminson Cruz Lasso | Partido Colombia Renaciente | 2.034 |
| Guachené | Wilinton Mina Vidal | Partido Liberal Colombiano | 4.803 |
| Guapi | Gil Milena Grueso Romero | Partido Colombia Renaciente | 4.878 |
| Inzá | Gelmis Chate Rivera | Partido MAIS | 4.956 |
| Jambaló | Lida Emilse Paz Labio | Partido MAIS | 3.734 |
| La Sierra | Manuel Fernando Guerrero Ortega | Partido Liberal Colombiano | 3.231 |
| La Vega | Alex Yamid Ramos Muñoz | Somos La Fuerza del Pueblo | 4.896 |
| López de Micay | Jhon Harold García Riascos | La Fuerza de la Paz | 4.265 |
| Mercaderes | Edilson Gómez Balanta | Partido Colombia Renaciente | 4.143 |
| Miranda | Walter Zuñiga Barona | Movimiento Alianza Democrática | 4.658 |
| Morales | Oscar Yamit Guachetá Arrubla | Partido MAIS | 5.437 |
| Padilla | Celimo Banguero Mera | Todos Somos Colombia | 1.236 |
| Páez (Belalcázar) | Hugo Javier Muñoz Achipíz | Construyendo el Camino | 7.314 |
| Patía (El Bordo) | Jhon Jairo Fuentes Quinaya | Partido MAIS | 6.103 |
| Piamonte | Esneider Artunduaga Daza | Partido Liberal Colombiano | 2.023 |
| Piendamó | Jhon Freiman Urbano Urrutia | Colombia Justa Libres Fuerza de la Paz | 6.664 |
| Puerto Tejada | Luz Adiela Salazar Gómez | Compromio Para Avanzar | 7.844 |
| Puracé (Coconuco) | Jorge Armando Andrade Molano | La Fuerza de la Paz | 2.236 |
| Rosas | Marco Antonio Rojas Carvajal | Coalición, Por la Libertad y la Esperanza | 2.285 |
| San Sebastián | Pahola Elena Ordóñez Cerón | Partido Colombia Renaciente | 2.007 |
| Santa Rosa | Eduardo Alfredo Jiménez Bambagué | Partido Liberal Colombiano | 1.097 |
| Santander de Quilichao | Luis Eduardo Grijalba Muñoz | Quilichao Somos Todos | 13.552 |
| Silvia | Juan Carlos López Morales | Juntos Lo Hacemos Posible | 6.241 |
| Sotará (Paispamba) | Jaime Alberto Martínez Bolaños | Partido Liberal Colombiano | 2.722 |
| Suárez | Cesar Lizardo Cerón Galindo | Por El Suárez Que Soñamos | 6.665 |
| Sucre | Carlos Ruber Mora Mora | Partido Colombia Renaciente | 2.422 |
| Timbío | Jhonny Alejandro Muñoz Gutierrez | Partido Conectemos Juntos | 7.535 |
| Timbiquí | Kilian Cuero Ruiz | Partido Todos Somos Colombia | 3.636 |
| Toribío | Jaime Díaz Noscue | Partido MAIS | 6.078 |
| Totoró | Jorge Luiz Pizo Andela | Pacto Histórico | 3.376 |
| Villa Rica | María Edis Dinas | Villa Rica Se Dignifica Con Inclusión, Propósito y Progreso | 3.439 |



