En trabajo conjunto la CRC, Emquilichao y el SENA, el pasado 9 de diciembre de 2015, se llevó a cabo en la casa de eventos Giovana Mina en Santander de Quilichao, la clausura del proceso de formación sobre educación ambiental dirigida a estudiantes de la institución educativa Fernández Guerra y miembros de la fundación de mujeres cabeza de hogar que viven del reciclaje, FUNDESAM.
“Hoy entregamos un total de 63 certificaciones a todas las personas que hicieron parte del proceso de educación ambiental. Estas personas, recibieron doble titulación, es decir, el título del SENA en el curso en el cual se inscribieron y la certificación que entregamos desde la CRC como dinamizadores ambientales”, expresó Enith Ortiz González, quien hace parte del programa de educación ambiental y participación comunitaria de la CRC.
Por su parte, Anuar Castillo Aragón, profesional universitario de la corporación Autónoma Regional del Cauca señaló: “Para nosotros es un placer que los jóvenes de nuestro municipio y nuestras nuevas generaciones, se integran alrededor del ambiente y se articulan como red para ir a representar nuestro departamento a otros lugares”.

Además de la clausura, se realizó la presentación de la Red de Jóvenes de Ambiente y se presentó un informe de las actividades en las que la red participó. Fueron 3 eventos llevados a cabo; “El Encuentro Subregional de Proyectos Ambientales Escolares-PRAE, liderado por el Ministerio de Ambiente, el Encuentro de Planeación Estratégica Red Nacional de Jóvenes en Paipa Boyacá y la Quinta Cumbre Mundial de Jóvenes Embajadores de Paz en Buenaventura liderado por la Corporación Amigos de la Unesco. Lo ideal con estos jóvenes es empoderarlos del territorio y de que ellos se sientan convencidos de que pueden empezar a transformar Santander de Quilichao y sus realidades más inmediatas como sus barrios y colegios para de ahí trascender al municipio. ”, Puntualizó Enith Ortiz.

|
FORMACIÓN DE DINAMIZADORES AMBIENTAL SENA – CRC PROGRAMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DURACIÓN 60 HORAS TUTOR SENA: MARIA FENITA CHICANGANA APOYO CRC: ENITH ORTIZ GONZALEZ |
|
| No. | NOMBRE |
| 1 | LAIS YARITZA ORTIZ VALENCIA |
| 2 | KEVIN DAVID ROMO UL |
| 3 | JEFERSON FERNELLY FERNANDEZ DORADO |
| 4 | LAURA CRISTINA CAMPO JULICUE |
| 5 | ELISA MARIA NIÑO VIDAL |
| 6 | VALENTINA LONDOÑO MADROÑERO |
| 7 | LORENA TATIANA REINA TAMAYO |
| 8 | NUBIA CHATE HUILA |
| 9 | ANA JUDITH CHAMORRO ERAZO |
| 10 | HELEN DAYANA GALLO TROMPETA |
| 11 | DANIELA LIZCANO FIGUEROA |
| 12 | MONICA ELIZABETH LABIO TROCHEZ |
| 13 | LUZ MARY VALLEJO ARCILA |
| 14 | LINA MARIA ARDILA HOME |
| 15 | NIDIA CAMPO JULICUE |
| 16 | DARLIN CAROLINA ARTEAGA GESAMA |
| 17 | DERLIN DALLANA PABON ASTUDILLO |
| 18 | VICTORIA CHACON SOLARTE |
| 19 | MARIA CAMILA GONZALEZ VALENCIA |
| 20 | ELIZABETH CABRALES BAUTISTA |
| 21 | DARLING MONTOYA |
| 22 | KELLY TELLO |
| 23 | ADRIANA SILVA |
| 24 | DEYANIRA MULCUE |
|
FORMACIÓN DE DINAMIZADORES AMBIENTAL SENA – CRC PROGRAMA DE FUNDAMENTOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2004 DURACIÓN 40 HORAS TUTOR SENA: JIMMIS DORADO APOYO CRC: ENITH ORTIZ GONZALEZ |
||
| No. | NOMBRE | |
| 1 | MAYRA ALEJANDRA OCORO TOBAR | |
| 2 | ERIKA TOMBE CALAMBAS | |
| 3 | JUAN DAVID GUEJIA OCAMPO | |
| 4 | CRISTIAN ALEXANDER AMBITO LUNA | |
| 5 | SANDRA MILENA QUINTERO | |
| 6 | LARRINSON LASSO | |
| 7 | SARA ALEJANDRA PLAZAS | |
| 8 | ARTURO REYES URIBE | |
| 9 | WILSON STIVEN FERNANDEZ MERA | |
| 10 | DIANA CAROLINA FIGUEROA | |
| 11 | YULIETH VIVERO SANCHEZ | |
| 12 | STEPHEN FLOREZ RINCON | |
| 13 | LINA MARCELA ORDOÑEZ | |
| 14 | ANDERSON FELIPE COICUE | |
| 15 | CRISTIAN CAMILO ROJAS | |
| 16 | DIANA SOFIA MORENO CARVAJAL | |
| 17 | KEVIN STIVE COICUE | |
| 18 | MARIA FERNANDA QUINTERO | |
| 19 | JOHANA CUETIA | |
| 20 | GEOVANNY REYES | |
| 21 | JACKELINE BALLESTEROS CARRILLO | |
| 22 | JUDY JULIETH CONTRERAS | |
| 23 | WENDY MELISSA PALACIOS | |
| 24 | NORA MARLENY FIGUEROA | |
| 25 | FRANK NANDER FALLA | |
| 26 | ANA ROJAS URBANO | |
| 27 | MARTHA LORENA PEÑA | |
| 28 | FERNANDA PATRICIA PEÑA | |
| 29 | MARLIN JULISSA PALACIOS | |




